팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
  HOME > 사업부소개 > 신규사업부 신규사업부
OCR Overview


Low viscosity type OCR

    Introduction to Low viscosity type OCR

Application Attaching touch panel to display panel
Bonding
process
• General dispensing method

Advantages - Able to control the thickness of adhesives within ~50um.
- Simple process and equipment for laminating and attachment.
- Low process costs.

    Specification of Low viscosity type OCR

▣ MRH1250: Low shrinkage, low modulus, low dielectric constant and good reliability(b*).
▣ MRH0960, 0972: Low modulus, high adhesive shear stress, low dielectric constant and good reliability(b*).

Item Unit Reliability Test MRH1250 MRH9690 MRH0972
Curing dosage
(@80%, LED 365nm)
mJ/㎠ - 700 2400 2400
Curing dosage
(@95%, LED 365nm)
mJ/㎠ - 1350 6500 6000
Viscosity cPs - 900 1,100 1,300
Refractive index - - 1.48 1.48 1.48
Density g/cc - 0.8983 0.9048 0.9011
Density g/cc - 0.9020 0.9401 0.9291
Shrinkage % - 1.64 3.75 3.01
Hardness - - 30 37 28
Modulus Pa - 7.0E+03 1.8E+04 5.8E+03
Adhesive Shear Stress
(Glass to Glass)
Pa 0 hr 5.8E+05 1.4E+06 1.2E+06
500 hrs 7.5E+05 1.6E+06 1.6E+06
CTE(above Tg) ppm 0 hr 690 850 870
500 hrs 660 650 690
Dielectric constant - 0 hr 3.08 2.72 3.11
500 hrs 2.17 3.20 2.91
Refractive index - - 1.48 1.48 1.48
transmittance % 0 hr 99.4 98.5 99.1
500 hrs 99.7 99.0 99.5
Haze % 0 hr 0.16 0.18 0.06
500 hrs 0.39 0.12 0.46
Yellowish - 0 hr 0.04 0.13 0.05
500 hrs 0.16 0.27 0.16
이메일 무단 수집 거부 개인정보 처리방침